<
平顶山学院成人高考招生专业 | |||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 培养层次 | 学制(年) | 考试科目 | 学费(元/年) | 电子书费 | 报名费 | 总费用 |
1 | 英语 | 师范类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 1300 | 300 | 200 | 3750 |
2 | 汉语言文学 | 师范类 | 政治、英语、大学语文 | 1300 | 300 | 200 | 3750 | ||
3 | 数学与应用数学 | 师范类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
4 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
5 | 工商管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 1300 | 300 | 200 | 3750 | ||
6 | 市场营销 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 1300 | 300 | 200 | 3750 | ||
7 | 会计学 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 1300 | 300 | 200 | 3750 | ||
8 | 行政管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 1300 | 300 | 200 | 3750 | ||
9 | 法学 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 1300 | 300 | 200 | 3750 | ||
10 | 学前教育 | 师范类 | 政治、英语、教育理论 | 1300 | 300 | 200 | 3750 | ||
11 | 小学教育 | 师范类 | 政治、英语、教育理论 | 1300 | 300 | 200 | 3750 | ||
12 | 护理学 | 医学类 | 政治、英语、医学综合 | 2200 | 300 | 200 | 6000 | ||
13 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
14 | 保险学 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 1300 | 300 | 200 | 3750 | ||
15 | 法学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 语文、英语、数学(文)、史地综合 | 1300 | 300 | 200 | 3750 |
16 | 行政管理 | 文史类 | 语文、英语、数学(文)、史地综合 | 1300 | 300 | 200 | 3750 | ||
17 | 会计学 | 文史类 | 语文、英语、数学(文)、史地综合 | 1300 | 300 | 200 | 3750 | ||
18 | 电气自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 1500 | 300 | 200 | 4250 |
19 | 计算机网络技术 | 理工类 | 语文、英语、数学(理) | 1500 | 300 | 200 | 4250 | ||
20 | 临床医学 | 理工类 | 3 | 语文、英语、数学(理) | 2000 | 300 | 200 | 6500 | |
21 | 护理 | 理工类 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 2000 | 300 | 200 | 5500 | |
22 | 医学检验技术 | 理工类 | 语文、英语、数学(理) | 2000 | 300 | 200 | 5500 | ||
23 | 学前教育 | 文史类 | 语文、英语、数学(文) | 1100 | 300 | 200 | 3250 | ||
24 | 行政管理 | 文史类 | 语文、英语、数学(文) | 1100 | 300 | 200 | 3250 | ||
25 | 小学教育 | 文史类 | 语文、英语、数学(文) | 1100 | 300 | 200 | 3250 | ||
备注:总费用=报名费+电子书费+学费*2.5(高起本5),实际费用以入学年度学校实际招生专业费用标准为准。 |
温馨提示
温馨提示