<
郑州科技学院 | ||||||||||
序号 | 专业 | 层次 | 形式 | 科类 | 学制 | 考试科目 | 学费/年 | 报名费 | 电子书费 | 总费用 |
1 | 市场营销 | 高起本 | 函授 | 文史 | 5 | 语文、数学(文)、英语、 史地 | 1300 | 200 | 300 | 7000 |
2 | 财务管理 | 1300 | 200 | 300 | 7000 | |||||
3 | 会计 | 高起专 | 2.5 | 语文、数学(文)、外语 | 1100 | 200 | 300 | 3250 | ||
4 | 工商企业管理 | 1100 | 200 | 300 | 3250 | |||||
5 | 旅游管理 | 1100 | 200 | 300 | 3250 | |||||
6 | 电子商务 | 理工 | 语文、数学(理)、外语 | 1500 | 200 | 300 | 4250 | |||
7 | 建筑工程技术 | 1500 | 200 | 300 | 4250 | |||||
8 | 汽车检测与维修技术 | 1500 | 200 | 300 | 4250 | |||||
9 | 计算机应用技术 | 1500 | 200 | 300 | 4250 | |||||
10 | 经济学 | 专升本 | 经管 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(二) | 1300 | 200 | 300 | 3750 | |
11 | 工程造价 | 1700 | 200 | 300 | 4750 | |||||
12 | 市场营销 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | |||||
13 | 财务管理 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | |||||
14 | 物流管理 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | |||||
15 | 计算机科学与技术 | 理工 | 政治、英语、高等数学(一) | 1700 | 200 | 300 | 4750 | |||
备注:总费用=报名费+电子书费+学费*2.5(高起本5),实际费用以入学年度学校实际招生专业费用标准为准。 |
温馨提示
温馨提示