<
周口师范学院 | ||||||||||
序号 | 名称 | 专业 | 学历层次 | 学制 | 学习 | 招生范围 | 收费标准/年 | 报名费 | 电子书费 | 总费用 |
科类 | 形式 | |||||||||
1 | 数学教育 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 直属与社会 | 1500 | 200 | 300 | 4250 |
2 | 语文教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 直属与社会 | 1100 | 200 | 300 | 3250 | |
3 | 英语教育 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | 直属与社会 | 1100 | 200 | 300 | 3250 | |
4 | 学前教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 直属与社会 | 1100 | 200 | 300 | 3250 | |
5 | 汉语言文学 | 文史类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 直属与社会 | 1300 | 200 | 300 | 3750 |
6 | 英语 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | 直属与社会 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | |
7 | 历史学 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 直属与社会 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | |
8 | 法学 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 直属与社会 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | |
9 | 学前教育 | 教育类 | 2.5年 | 函授 | 直属与社会 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | |
10 | 小学教育 | 教育类 | 2.5年 | 函授 | 直属与社会 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | |
11 | 体育教育 | 教育类 | 2.5年 | 函授 | 直属与社会 | 1700 | 200 | 300 | 4750 | |
12 | 人力资源管理 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | 直属与社会 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | |
13 | 市场营销 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | 直属与社会 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | |
14 | 财务管理 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | 直属与社会 | 1700 | 200 | 300 | 4750 | |
15 | 数学与应用数学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 直属与社会 | 1700 | 200 | 300 | 4750 | |
16 | 物理学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 直属与社会 | 1700 | 200 | 300 | 4750 | |
17 | 化学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 直属与社会 | 1700 | 200 | 300 | 4750 | |
18 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 直属与社会 | 1700 | 200 | 300 | 4750 | |
19 | 音乐学(加试专业课) | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 直属与社会 | 1700 | 200 | 300 | 4750 | |
20 | 美术学(加试专业课) | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 直属与社会 | 1700 | 200 | 300 | 4750 | |
备注:总费用=报名费+电子书费+学费*2.5,实际费用以入学年度学校实际招生专业费用标准为准。 |
温馨提示
温馨提示