<
洛阳科技职业学院 | |||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 培养层次 | 学制(年) | 考试科目 | 学费/年 | 报名费 | 电子书费 | 总费用 |
1 | 会计 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(文) | 1200 | 200 | 300 | 3500 |
2 | 金融管理 | 文史类 | 语文、英语、数学(文) | 1200 | 200 | 300 | 3500 | ||
3 | 人力资源管理 | 文史类 | 语文、英语、数学(文) | 1200 | 200 | 300 | 3500 | ||
4 | 建设工程管理 | 理工类 | 语文、英语、数学(理) | 1200 | 200 | 300 | 3500 | ||
5 | 计算机应用技术 | 理工类 | 语文、英语、数学(理) | 1200 | 200 | 300 | 3500 | ||
6 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 语文、英语、数学(理) | 1200 | 200 | 300 | 3500 | ||
7 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 语文、英语、数学(理) | 1200 | 200 | 300 | 3500 | ||
8 | 电子商务 | 理工类 | 语文、英语、数学(理) | 1200 | 200 | 300 | 3500 | ||
9 | 城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 语文、英语、数学(理) | 1200 | 200 | 300 | 3500 | ||
10 | 动漫制造技术 | 理工类 | 语文、英语、数学(理) | 1200 | 200 | 300 | 3500 | ||
备注:总费用=报名费+电子书费+学费*2.5,实际费用以入学年度学校实际招生专业费用标准为准。 |
温馨提示
温馨提示