<
河南财经政法大学 | ||||||||||
序号 | 专业 | 层次 | 形式 | 科类 | 学制 | 考试科目 | 学费/年 | 报名费 | 电子书费 | 总费用 |
1 | 会计 | 高起专 | 函授 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学(文)、英语 | 1100 | 200 | 300 | 3250 |
2 | 工商企业管理 | 函授 | 文史 | 语文、数学(文)、英语 | 1100 | 200 | 300 | 3250 | ||
3 | 计算机信息管理 | 函授 | 理工 | 语文、数学(理)、英语 | 1500 | 200 | 300 | 4250 | ||
4 | 法学 | 专升本 | 函授 | 法学 | 政治、英语、民法 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | |
会计学 | 函授 | 经管 | 政治、英语、高数二 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | |||
5 | 会计学 | 业余 | 经管 | 政治、英语、高数二 | 1500 | 200 | 300 | 4250 | ||
6 | 工商管理 | 函授 | 经管 | 政治、英语、高数二 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | ||
7 | 金融学 | 函授 | 经管 | 政治、英语、高数二 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | ||
8 | 经济学 | 函授 | 经管 | 政治、英语、高数二 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | ||
9 | 人力资源管理 | 函授 | 经管 | 政治、英语、高数二 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | ||
10 | 电子商务 | 函授 | 经管 | 政治、英语、高数二 | 1300 | 200 | 300 | 3750 | ||
11 | 计算机科学与技术 | 函授 | 理工 | 政治、英语、高数一 | 1700 | 200 | 300 | 4750 | ||
备注:总费用=报名费+电子书费+学费*2.5,实际费用以入学年度学校实际招生专业费用标准为准。 | ||||||||||
入学考试成绩超线70分,两次线下考试,一年一次。考点:郑州,平顶山 |
温馨提示
温馨提示